M36GS60
- FAO 700 (CRM120) olum grubunda yer almaktadır.
 - Silajlık olarak olgunlaşma gün sayısı 100-105 gündür.*
 - Yüksek verim potansiyeline sahiptir.
 - Sürme ve topraktan çıkış gücü çok yüksektir.
 - Adaptasyon kabiliyeti çok yüksek olan çeşidimizin stres koşullarına dayanımı yüksektir.
 - Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen) özelliği çok iyidir.
 - Yaprak yapısı diktir.
 - Öncelikli kullanım amacı 1. Ürün silajlıktır. Ot arkası erken ikinci ürün ekimleri için idealdir.
 - Ekim sıklığı 13-15 cm sıra üzeri* 70 cm sıra arası olarak önerilmektedir.
 - Toprak seçiciliği yoktur.
 
BESLEYİCİ ÖZELLİKLERİ
- Uzun boyu ve koçandaki bol dane oranı ile silajda yüksek nişasta ve sindirilebilirliği ile süt verimini arttırır.
 - Doğru zamanda hasat ile %30 üzerinde nişasta ve %9 üzerinde protein içeriğine sahiptir.*
 
Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
                
                    Çeşitlerimiz hakkında daha detaylı bilgi alabileceğiniz MAY Tohum Uzmanı ile görüşmek için tıklayınız.
UYGUN EKİM ALANLARI VE BÖLGELERE GÖRE EKİM DÖNEMLERİ

ANA ÜRÜN
Mart-Nisan-Mayıs
SİLAJ
İKİNCİ ÜRÜN
Haziran-Temmuz
SİLAJ
| TÜR | Silaj Olgunlaşma Gün Sayısı | FAO Grubu | CRM (Silaj Hasat Olgunluğu) | CRM (Dane hasat olgunluğu) | Ekim Sıklığı Sıra Üzeri (Sıra Arası 70cm) | Çimlenme ve Sürme hızı | Kuraklık Toleransı | Dane Rengi | Hektolitre | Bitki Yüksekliği | Koçan Yüksekliği | Stay Green (Yeşil kalma) | Dry Down (Dane Kuruma Hızı) | Pythium spp. | Fusarium spp. | Rhizoctonia Spp. | Ustilago Maydis (Rastık) | Kuzey Yaprak Yanıklığı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M17GS01 | 105-110 | FAO700 | 120 | 121 | 14-16 cm | 9 | 8 | Sarı | 8 | Yüksek | 120-130 cm | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 72MAY80 | 105-110 | FAO700 | 118 | 119 | 14-15 cm | 9 | 8 | Turuncu | 9 | Yüksek | 120-130 cm | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 
| RX9292 | 105-110 | FAO700 | 119 | 120 | 14-16 cm | 9 | 8 | Turuncu | 9 | Yüksek | 120-130 cm | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 
| M11GS99 | 88-92 | FAO550 | 112 | 114 | 14-16 cm | 9 | 8 | Sarı | 8 | Orta Yüksek | 110-120 cm | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 
| BODEGA | 85-90 | FAO500 | 111 | 112 | 15-16 cm | 9 | 8 | Turuncu | 9 | Yüksek | 110-120 cm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
Çeşit Özellikleri
| Argonomik Değerlemeler | |
|---|---|
| Mükemmel | 8-9- | 
| Çok İyi | 6-7- | 
| İyi | 4-5- | 
| Kötü | 2-3- | 
| Çok Kötü | 1- | 
| Bitki Yapısı Değerlemeler | |
|---|---|
| Bitki Boyu | Yüksek | 
| Orta-Yüksek | |
| Orta | |
| Orta-Kısa | |
| Kısa | |
| Hastalık Dayanımları | |
|---|---|
| Mükemmel | 8-9- | 
| Çok İyi | 6-7- | 
| İyi | 4-5- | 
| Kötü | 2-3- | 
| Çok Kötü | 1- | 
*Belirtilen özellikler bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
| TÜR | Silaj Olgunlaşma Gün Sayısı | FAO Grubu | CRM (Silaj Hasat Olgunluğu) | Yaprak/Sap Oranı | Koçan/Bitki Oranı | Ekim Sıklığı Sıra Üzeri (Sıra Arası 70cm) | Çimlenme ve Sürme hızı | Kuraklık Toleransı | Dane Rengi | Bitki Yüksekliği | Koçan Yüksekliği | Stay Green (Yeşil kalma) | Pythium spp. | Fusarium spp. | Rhizoctonia Spp. | Ustilago Maydis (Rastık) | Kuzey Yaprak Yanıklığı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HİDO | 105-110 | FAO700 | 120 | 49,1 | 40,2 | 14-16 cm | 9 | 9 | Turuncu | Yüksek | 120-130 cm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| M36GS60 | 105-110 | FAO700 | 120 | 38,5 | 41,2 | 13-15 cm | 9 | 9 | Sarı | Yüksek | 130-140 cm | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 
| EVEREST | 100-105 | FAO700 | 119 | 45,2 | 40,5 | 14-16 cm | 9 | 8 | Turuncu | Yüksek | 120-130 cm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| M18S84 | 100-105 | FAO700 | 118 | 40,1 | 13-15 cm | 9 | 8 | Turuncu | Yüksek | 120-130 cm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| M16S45 | 95-100 | FAO650 | 117 | 14-16 cm | 9 | 9 | Turuncu | Yüksek | 120-130 cm | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||
| 94MAY66 | 90-95 | FAO650 | 116 | 37,4 | 42,6 | 13-14 cm | 9 | 8 | Sarı | Yüksek | 120-130 cm | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
Çeşit Özellikleri
| Argonomik Değerlemeler | |
|---|---|
| Mükemmel | 8-9- | 
| Çok İyi | 6-7- | 
| İyi | 4-5- | 
| Kötü | 2-3- | 
| Çok Kötü | 1- | 
| Bitki Yapısı Değerlemeler | |
|---|---|
| Bitki Boyu | Yüksek | 
| Orta-Yüksek | |
| Orta | |
| Orta-Kısa | |
| Kısa | |
| Hastalık Dayanımları | |
|---|---|
| Mükemmel | 8-9- | 
| Çok İyi | 6-7- | 
| İyi | 4-5- | 
| Kötü | 2-3- | 
| Çok Kötü | 1- | 
*Belirtilen özellikler bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
| TÜR | FAO Grubu | CRM (Dane hasat olgunluğu) | Ekim Sıklığı Sıra Üzeri (Sıra Arası 70cm) | Çimlenme ve Sürme hızı | Kuraklık Toleransı | Dane Rengi | Hektolitre | Bitki Yüksekliği | Koçan Yüksekliği | Stay Green (Yeşil kalma) | Dry Down (Dane Kuruma Hızı) | Pythium spp. | Fusarium spp. | Rhizoctonia Spp. | Ustilago Maydis (Rastık) | Kuzey Yaprak Yanıklığı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M17G17 | FAO700 | 120 | 15-17 cm | 9 | 7 | Sarı | 8 | Orta Yüksek | 100-110 cm | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 
| 75MAY75 | FAO700 | 120 | 13-15 cm | 9 | 9 | Turuncu | 9 | Orta Yüksek | 120-130 cm | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 
| M18G28 | FAO700 | 120 | 9 | 8 | Turuncu | 8 | Yüksek | 120-130 cm | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| M14G90 | FAO700 | 119 | 13-15 cm | 9 | 9 | Turuncu | 9 | Yüksek | 120-130 cm | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| M17G20 | FAO700 | 119 | 13-15 cm | 9 | 8 | Turuncu | 9 | Orta-Yüksek | 120-130 cm | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| ZORAN | FAO700 | 118 | 9 | 9 | Turuncu | 9 | Orta Yüksek | 120-130 cm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| M17G77 | FAO700 | 118 | 9 | 8 | Turuncu | 8 | Orta Yüksek | 110-120 cm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 77MAY35 | FAO700 | 118 | 13-15 cm | 9 | 7 | Kırmızı | 9 | Yüksek | 120-130 cm | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 
| M14G44 | FAO650 | 117 | 14-16 cm | 9 | 7 | Sarı | 8 | Orta Yüksek | 100-110 cm | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 
| M16G16 | FAO600 | 116 | 13-16 cm | 9 | 9 | Turuncu | 9 | Orta-Yüksek | 110-120 cm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| CAPUZI | FAO600 | 115 | 15-16 cm | 9 | 9 | Turuncu | 9 | Orta Yüksek | 110-120 cm | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| INFORMATIKA | Erkenci | 114 | 9 | 8 | Turuncu | 9 | Orta | 110-120 cm | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| EXPERTIZE | Erkenci | 114 | 9 | 8 | Turuncu | 9 | Orta | 110-120 cm | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 
Çeşit Özellikleri
| Argonomik Değerlemeler | |
|---|---|
| Mükemmel | 8-9- | 
| Çok İyi | 6-7- | 
| İyi | 4-5- | 
| Kötü | 2-3- | 
| Çok Kötü | 1- | 
| Bitki Yapısı Değerlemeler | |
|---|---|
| Bitki Boyu | Yüksek | 
| Orta-Yüksek | |
| Orta | |
| Orta-Kısa | |
| Kısa | |
| Hastalık Dayanımları | |
|---|---|
| Mükemmel | 8-9- | 
| Çok İyi | 6-7- | 
| İyi | 4-5- | 
| Kötü | 2-3- | 
| Çok Kötü | 1- | 
*Belirtilen özellikler bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.